You have 0 items in your cart
Formation : | Nombre de stagiaires présents | Taux d’acceptation | Nombre d’abandons | Cause d’abandon |
LACTOFERMENTATION | 18 | 100,00 % | 1 | Motif personnel (1) |
BOCAUX | 10 | 100,00 % | 0 | |
CONFITURES | 17 | 100,00 % | 2 | Motif personnel (2) |
HYGIÈNE | 21 | 100,00 % | 0 | |
FRUITS CONFITS ET SIROPS | 12 | 100,00 % | 0 | |
PÂTES DE FRUIT ET GELÉES | 18 | 100,00 % | 0 |
Taux d’abandon global : 2,46 %
|
SATISFACTION DES STAGIAIRES (les notes sont / 5) :